top of page


AMMPDB VER.1.1
Alstonia Scholaris (L) R.Br




1/3
.png)
Common name : Scholar Tree, Dita bark, Devil tree, chatiun
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
S.No | Phytochemical name | Phytochemical ID | 2D structures | 3D structures | part |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Alstonidine | CID_12305773 | stem bark | ||
2 | O-methylmacralstonine | n.a | stem bark | ||
3 | macralstonine O-acetylmacralstonine | n.a | stem bark | ||
4 | alstonine | CID_441979 | stem bark | ||
5 | ditamine | N.A | stem bark | ||
6 | echicaoutchin | N.A | stem bark | ||
7 | corialstonidine | CID_101656124 | stem bark | ||
8 | corialstonine | CID_6443266 | stem bark | ||
9 | villalstonine | CID_5476353 | stem bark | ||
10 | pleiocarpamine | CID_5385014 | stem bark | ||
11 | macrocarpamine | CID_5472477 | stem bark | ||
12 | alpha-amyrin linoleate | CID_9987141 | stem bark | ||
13 | lupeol palmitate | CID_161739 | stem bark | ||
14 | lupeol linoleate | CID_53787397 | stem bark | ||
15 | 12-methoxyechitamidine | CID_21586664 | stem bark | ||
16 | 5-epinareline ethyl ether | n.a | stem bark | ||
17 | Nareline methyl ether | CID_101712320 | stem bark | ||
18 | scholaricine | CID_50900051 | stem bark | ||
19 | Picrinine | CID_46229104 | stem bark | ||
20 | 19-hyroxytubotaiwine | N.A | stem bark | ||
21 | Na-metylburnamine | N.A | stem bark | ||
22 | 19-epischolarine | N.A | stem bark | ||
23 | angustilobine | CID_13891905 | stem bark | ||
24 | 20(S)-tubotaiwine | CID_13783720 | stem bark | ||
25 | 6,7-seco-angustilobine | CID_13891912 | stem bark | ||
26 | 5-methoxystrictamine, | CID_102004590 | stem bark | ||
27 | picralinal | CID_46229103 | stem bark | ||
28 | 5-methoxyaspidophylline | N.A | stem bark | ||
29 | stigmasterol | CID_5280794 | Root | ||
30 | α-sitosterol | CID_9548595 | Root | ||
31 | chlorogenic acid | CID_1794427 | Seed | ||
32 | reserpine | CID_5770 | Seed | ||
33 | 7-megastigmene-3, 6, 9-triol | N.A | Leaves | ||
34 | megastigmane-3β, 4α, 9-triol | N.A | Leaves | ||
35 | 2, 3-secofernane | N.A | leaves |
The IC50 values of hexane extract (A. scholaris), isopropanol extract (A. venenata), and quercetin were 90.5 ± 6.2, 7.5 ± 1.2, and 31.5 ± 2.5 µg/mL, respectively.
Source : KANASE et al.,2018
bottom of page