top of page


AMMPDB VER.1.1
Eclipta prostrata




1/3
.png)
Synonyms :
-
Eclipta prostrata (L.) L.
-
Eclipta alba HASSK.
-
Eclipta erecta L.
Common name :False Daisy, babri, jalmagra, mochkand
Frequently asked questions
Camelia sinensis
Gloriosa superba
Nigella sativa.L
Ipomoea turpethum
Costus igneus
Cymbopogon citratus
Cannabis sativa L
Glycosmis pentaphylla
Dioscorea bulbifoera
Desmodium gangeticum
Tabernaemontana coronaria
Jasminum sambac L
Clitoria ternatea
Ficus carica
Aegle marmelos L
Mimosa rubicaulis
Murraya paniculata
Lantana camara
Amranthus tricolor L
Colocasia esculenta
Morus alba
Xanthium strumarium
Petiveria alliacea
Hedychium ellipticum
Taxus baccata
Garcinia polyantha
Semecarpus anacardium
Calotropis gigantea
Andographis paniculata
Avicennia alba
Cressa cretica
Abrus precatorius
Syzygium aromaticum .L
Acacia senegal
Rubus occidentalis .L
Prunus armeniaca.L
Foeniculum vulgare
Leptadenia reticulata
Eclipta prostrata
Cuminum cyminum
Citrullus colocynthis
Cinnamomum zeylanicum
Centella asiatica
caesalpinia pucherrima (L.)Sw.
canscora decussata
Alstonia scholaris
General141
kaempferia galanaga
piper nigrum
Cinnamomum tamala
Allium cepa
Saussurea lappa
Berberis aristata
Withania somnifera
Acalypha indica
Acorus calamus.L
Allium sativum L
VITEX TRIFOLIA
Adhatoda vasica Nees
General192
General196
General200
General204
Bauhinia variegata
DATURA
General216
General220
General224
General228
General232
General236
General240
General244
General
Flacourtia jangomas
Vitex negundo
aloe vera
alpinia galanga
Asparagus racemosus willd
Borassus flabellifer.L
Cedrus deodara (Roxb.ex.D.Don)
Colebrookea oppositifolia
Curcuma Longa
Embilica officinalis
Holarrhena antidysenterica
Kalanchoe integra
Mallotus philippensis
Mimosa pudica.L
Myristica fragrans
Myrtus communis.L
Phyllanthus fraternus
Plumbago zeylaniaca
Pueraria tuberosa
Punica grantum.L
Rumex hastatus.D
Trichosanthes dioica
Annona muricata
Cryptolepsis sanguinolenta
Zanthoxylum leprieurii
Vetiveria zizanioides
Ceiba pentandra
Capsicum annum.L
Derris indica L.
Scindapsus officinalis Roxb
Barleria lupulina LINDL
New Category
Passiflora foetida
New Category
Hyptis suaveolens
Hibiscus rosa
Citrus aurantifolia
New Category
Inula racemosa
New Category
Oroxylum indicum
New Category
Valeriana wallichii
Tephrosia purpurea
Psoralea corylifolia .L
Aquilaria agallocha
Dactylorhiza hatagirea
Rhododendron anthopogon
Croton macrostachyus
S.No | Phytochemical Name | Phytochemical ID | Synonym | 2D structure | 3D structure | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wedelolactone | CID_5281813 | N.A | Leaves | ||
2 | Demethylwedelolactone | CID_5489605 | 1,3,8,9-Tetrahydroxy-6H-benzofuro[3,2-c]chromen-6-one
Norwedelolactone | |||
3 | Isodemethylwedelolactone | CID_5318547 | Isodemethylwedelolacton | Whole plant | ||
4 | Strychnolactone | N.A | ||||
5 | Demethylwedelolactone glucoside | N.A | Aerial parts | |||
6 | Eclalbasaponin I | CID_10079039 | N.A | |||
7 | Eclalbasaponin II | N.A | ||||
8 | Eclalbasaponins III | CID_10418425 | N.A | |||
9 | Eclalbasaponins IV | N.A | ||||
10 | Eclalbasaponins V | N.A | ||||
12 | Eclalbasaponins VII | N.A | ||||
11 | Eclalbasaponins VI | N.A | ||||
13 | Eclalbasaponins VIII | CID_102446071 | N.A | |||
14 | Eclalbasaponins IX | CID_102446073 | N.A | |||
15 | Eclalbasaponin X | CID_102446074 | N.A | |||
16 | Eclalbasaponins XI | CID_50561538 | ||||
17 | Eclalbasaponin XII | CID_52176904 | ||||
8 | Eclalbasaponins XII | CID_52176904 | ||||
19 | Eclalbasaponins XIII | CID_51801068 | ||||
20 | Eclalbasaponin A | N.A | ||||
21 | Eclalbasaponins B | N.A | ||||
22 | Eclalbasaponin C | N.A | ||||
23 | Eclalbasaponin D | N.A | ||||
29 | 3β-Hydroxy-17-epi-28-norolean-12-en-16-one
3-O-β-D-glucopyranoside | N.A | ||||
28 | 16α-Hydroxy-olean-12-en-3-on-28,21β-olide | N.A | ||||
27 | 3β,25-Dihydroxy-23E-lemmaphyll-8,23-diene | N.A | Whole plant | |||
26 | Eclalbatin | N.A | ||||
25 | Echinocystic acid-3-O-(6-O-acetyl)-β-D-glucopyranoside | N.A | Aerial parts | |||
24 | Echinocystic acid | CID_73309 | N.A | |||
30 | 3β-O-(6-O-Crotonyl-β-D-glucopyranosyl)-16α-hydroxyolean-12-en-28-oic acid 28-O-β-D-glucopyranosyl
ester | N.A | ||||
36 | 3-O-β-D-Glucopyranosyl-(1-2)-β-D-glucopyranosyl
oleanlic-18- ene acid-28-O-β-D-glucopyranoside | N.A | ||||
35 | 3,28-di-O-β-D-Glucopyranosyl-3β,16β-dihydroxy
oleanane-12-ene-28-oleanlic acid | N.A | ||||
34 | 3-O-(β-D-Glucopyranosyl) oleanolic
acid-28-O-(6-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl) ester | N.A | ||||
33 | 3-O-(β-D-Glucopyranosyl) oleanolic
acid-28-O-(6-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl) ester | N.A | ||||
32 | 3-O-(6-O-Acetyl-β-D-glucopyranosyl) oleanolic
acid-28-O-(β-D-glucopyranosyl) ester | N.A | ||||
31 | 3-O-(2-O-Acetyl-β-D-glucopyranosyl) oleanolic
acid-28-O-(β-D-glucopyranosyl) ester | N.A | Aerial parts | |||
42 | 20-epi-25β-Hydroxyverazin | N.A | ||||
41 | 20-epi-4β-Hydroxyverazine | N.A | ||||
40 | (20R)-25β-Hydroxyverazine | N.A | ||||
39 | (20R)-20-Pyridyl-cholesta-5-ene-3β,23-diol (Ecliptalbine) | CID_10692897 | ||||
38 | 20-epi-3-Dehydroxy-3-oxo-5,6-dihydro-4,5-dehydroverazine | N.A | ||||
37 | (20S)(25S)-22,26-Imino-cholesta-5,22(N)-dien-3β-ol (Verazine) | CID_161052 | Leaves | |||
48 | Oleanolic acid | CID_10494 | Oleanic acid
Caryophyllin
Astrantiagenin C | |||
47 | Ursolic acid | CID_64945 | ||||
46 | α-Amyrin | CID_73170 | Viminalol | |||
45 | Lanost-5,24-dien-3β-ol-18, 21-olide -3β- yl tetradecanoate | N.A | Whole plant | |||
44 | 25β-Hydroxyverazine | CID_10549683 | N.A | |||
43 | 20-epi-25β-Hydroxyverazine | N.A | ||||
49 | 3-Oxo-16α-hydroxy-olean-12-en-28-oic acid | N.A | ||||
50 | Machaeroceric acid | CID_21604186 | N.A | |||
51 | Silphioside C | CID_21607684 | Whole plant | |||
52 | β-Sitosterol | CID_222284 | Sitosterol
Cupreol
Azuprostat | |||
53 | Stigmasterol | CID_5280794 | Leaves | |||
54 | Stigmasterol-3-O-glucoside | N.A | ||||
55 | 3-O-(60-O-Palmitoyl-β-D-glucopyranosyl) stigmasterol | N.A | ||||
56 | Daucosterol | CID_5742590 | Sitogluside | Leaves | ||
57 | Luteolin | CID_5280445 | Aerial part | |||
58 | Kaempferol | CID_5280863 | Robigenin | Whole plant | ||
59 | Quercetin | CID_5280343 | Meletin
Sophoretin
Quercetine | Aerial parts | ||
60 | Vanillic acid | CID_8468 | Acide vanillique
p-Vanillic acid | Aerial parts | ||
61 | Caffeic acid | CID_689043 | 3,4-Dihydroxycinnamic acid | Whole plant |
The IC50 value of compound 5 against PGE2 release was found to be 49.6 μm, whereas it was inactive towards TNF-α (IC50 > 100 μm).
Source : Timalsina et al.,2021
bottom of page