top of page


AMMPDB VER.1.1
Embilica officinalis
Common name : Amla, Indian gooseberry




1/3
.png)
There was an issue connecting to your network. Check your connection and try again.
S.No | Phytochemicals Name | Phytochemicals ID | Synonym | 2D structure | 3D structure |
|---|---|---|---|---|---|
25 | Gallic acid | CID_370 | 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid | ||
26 | Methyl gallate | CID_7428 | Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate | ||
27 | Ellagic acid | CID_5281855 | Benzoaric acid
Elagostasine | ||
28 | Trigallayl glucose | N.A | |||
29 | Pectin | CID_441476 | |||
30 | Ascorbic acid | CID_54670067 | Vitamin C | ||
31 | Quercetin | CID_5280343 | Meletin
Sophoretin
Quercetine | ||
32 | Kaempferol | CID_5280863 | Robigenin | ||
33 | Citric acid | CID_311 | 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid |
Methanolic extract of Emblica officinalis inhibits 15- LOX with an IC50 of 58 μg.
Source : Charmkar et al.,2017
bottom of page