top of page


AMMPDB VER.1.1
Cryptolepsis sanguinolenta

Common name : Nibima
There was a technical issue on our end. Try again or refresh.
Phytochemical Name | Phytochemical ID | Synonym | 2D structure | 3D structure |
|---|---|---|---|---|
cryptoquindoline | CID_103636437 | N.A | ||
cryptoheptine | CID_10061250 | N.A | ||
hydroxycryptolepine | CID_178034 | Cryptolepinone | ||
biscryptolepine | CID_10457065 | N.A | ||
cryptolepinone | CID_178034 | Hydroxycryptolepine | ||
11-isopropylcryptolepine | CID_10731055 | N.A | ||
cryptomisrine | CID_10600127 | N.A | ||
cryptolepicarboline | CID_10739636 | N.A | ||
cryptospirolepine | CID_9914081 | N.A | ||
quindoline | CID_98912 | 10H-indolo[3,2-b]quinoline | ||
cryptotackieine | CID_103817423 | N.A | ||
neocryptolepine | CID_390526 | 5-methylindolo[2,3-b]quinoline |
Source : Osafo et al.,2017
bottom of page