top of page


AMMPDB VER.1.1
Nigella sativa .L




1/5
Common name: Black cumin, kalonji, Kala jeera
Frequently asked questions
There was an issue connecting to your network. Check your connection and try again.
S.No | Phytochemical Name | Phytochemical ID | Synonyms | 2D structure | 3D structure |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Thymoquinone | CID_10281 | Thymoquinon
p-Cymene-2,5-dione | ||
2 | Thymohydroquinone | CID_95779 | Thymoquinol
Hydrothymoquinone | ||
3 | Thymol | CID_6989 | 2-Isopropyl-5-methylphenol | ||
4 | Phellandrene | CID_7460 | ALPHA-PHELLANDRENE | ||
5 | α-pinene | CID_6654 | 2-Pinene | ||
6 | β-pinene | CID_440967 | (-)-nopinene | ||
7 | P-Cymene | CID_7463 | 4-Isopropyltoluene | ||
8 | Carvacrol | CID_10364 | 5-Isopropyl-2-methylphenol | ||
9 | Dithymoquinone | CID_398941 | Nigellone | ||
10 | Ferulic acid | CID_445858 | 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid | ||
11 | vanillic acid | CID_8468 | 4-HYDROXY-3-METHOXYBENZOIC ACID | ||
12 | Gallic acid | CID_370 | 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid | ||
13 | p-coumaric acid | CID_637542 | 4-Hydroxycinnamic acid | ||
14 | chlorogenic acid | CID_1794427 | 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid
3-O-Caffeoylquinic acid | ||
15 | Catechin | CID_9064 | Cianidanol | ||
16 | Quercetin | CID_5280343 | Meletin
Sophoretin
Quercetine | ||
17 | Quercetin -3-gentiobioside | CID_5320834 | N.A | ||
18 | Nigelflavonoside B | CID_102288330 | N.A | ||
19 | Apigenin | CID_5280443 | 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Chamomile
Versulin | ||
20 | Rutin | CID_5280805 | rutoside
Phytomelin
Quercetin 3-rutinoside | ||
21 | Flavone | CID_10680 | 2-Phenyl-4H-chromen-4-one | ||
22 | Syringic acid | CID_10742 | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid | ||
23 | Kaempferol 3,7-diglucoside | CID_6325460 | Kaempferol 3,7-di-O-glucoside | ||
24 | Quercetin 3-sophorotrioside | CID_5282167 | N.A | ||
25 | Nigellicine | CID_11402337 | 3-methyl-1-oxo-6,7,8,9-tetrahydropyridazino[1,2-a]indazole-11-carboxylic acid | ||
26 | Nigellimine | CID_20725 | Isosalsolidine
6,7-Dimethoxy-1-methylisoquinoline | ||
27 | Nigellimine N-oxide | CID_69131015 | Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-methyl-, 2-oxide | ||
28 | Nigellidine | CID_136828302 | 11-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-1H-pyridazino[1,2-a]indazol-1-one | ||
29 | Magnoflorine | CID_73337 | Escholine
Thalictrin | ||
30 | Nigelloside | CID_102469409 | N.A | ||
31 | Kaempferol 3-O-rutinoside | CID_5318767 | Nicotiflorin | ||
32 | Flaccidoside | CID_24799010 | Flaccidoside II | ||
33 | Sapinodoside B | N.A | |||
34 | Linolenic acid | CID_5280934 | alpha-Linolenic acid | ||
35 | Oleic acid | CID_445639 | cis-9-Octadecenoic acid | ||
36 | Palmitic acid | CID_985 | Hexadecanoic acid
Cetylic acid | ||
37 | Stearic acid | CID_5281 | Octadecanoic acid | ||
38 | Lauric acid | CID_3893 | n-Dodecanoic acid
Dodecylic acid | ||
39 | Myristic acid | CID_11005 | Tetradecanoic acid | ||
40 | Linoleic acid | CID_5280450 | Linolic acid | ||
41 | Eicosadienoic acid | CID_6439848 | Icosadienoic acid |
IC50 value is the concentration of a test solution (sample) which gives a reduction of DPPH by 50%. Based on the calculation, the IC50 value of was 81.4452 (μg/mL).
Source : Dalli et al.,2021
bottom of page